| Tabela 2. Espessura endometrial em mulheres com SOP resistente ao citrato de clomifeno após uso de metformina ou placebo | |||
| Placebo (n=15) | Metformina (n=21) | P | |
|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | 6,63±1,53 | 7,14±1,60 | 0,339 |
| Ciclo 2 | 7,35±1,85 | 8,00±1,82 | 0,446 |
| Ciclo 3 | 8,26±2,84 | 8,75±2,25 | 0,565 |
| Ciclo 4 | 7,83±2,39 | 9,05±2,10 | 0,137 |
Valores sao média±DP
Teste t de Student + Teste de Mann-Whitney