| Tabela 3. Avaliação endócrino-metabólica de pacientes com SOP resistente ao CC após uso de metformina ou placebo | |||
| Placebo (n= 15) | Metformina (n=21) | P | |
|---|---|---|---|
| Glicose | 87±5,9 | 84,7±8,5 | 0,440* |
| Insulina | 14,5±7,9 | 8,8±4,8 | 0,032* |
| Glicose/Insulina | 8,6±5,9 | 13,28±8,5 | 0,046γ |
| TGO | 19,5±2,7 | 17,7±4,3 | 0,060γ |
| TGP | 19±4,7 | 20,1±5,4 | 0,560γ |
| Creatinina | 0,9±0,2 | 0,9±0,2 | 0,631γ |
Valores sao média±DP
* Teste t de Student
γ Teste de Mann-Whitney