| Tabela 4. Comparação entre as avaliações metabólicas antes e após o uso de metformina em mulheres com SOP resistentes ao CC | |||
| Antes do Tratamento (n=13) | Depois do Tratamento (n=13) | P | |
|---|---|---|---|
| Glicose | 83,7±24,29 | 84,71±8,48 | 0,848* |
| Insulina | 16,35±18,98 | 8,79±4,85 | 0,130* |
| Glicose/Insulina | 29,23±17,54 | 13,28±8,45 | 0,975ξ |
| TGO | 14,36±4,73 | 17,71±4,27 | 0,007ξ |
| TGP | 14,05±5,47 | 20,14±5,42 | 0,001* |
| Creatinina | 0,72±0,12 | 0,88±0,17 | 0,007ξ |
Valores sao média±DP
*Teste t de Student.
ξ Teste de Wilcoxon.