| Tabela 5. Frequência de ovulação em mulheres com SOP resistentes ao citrato de clomifeno, após uso da metformina e placebo | ||||||
| Total | IMC < 28 | IMC > 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Placebo | Metformina | Placebo | Meformina | Placebo | Metformina |
| Ovulação | 5 (33,3%) | 15 (71,4 %) | 3 (42,9%) | 4 (44,4%) | 2 (25%) | 11 (91,7%) |
| Sem resposta | 10 (66,7%) | 6 (28,6%) | 4 (57,1%) | 5 (55,6%) | 6 (75,0%) | 1 (8,3%) |
| Total | 15 (100,0) | 21 (100,0%) | 7 (100,0) | 9 (100,0%) | 8 (100,0) | 12 (100,0%) |
| p | 0,041 | 1,0 | 0,004 | |||
Teste exato de Fisher