| Tabela 1. Características gerais dos dois grupos de estudo | |||
| Variáveis | AMP | Pacebo | P |
|---|---|---|---|
| Idade (anos)* | 54± 6,5 | 55± 6,5 | 0,71 |
| Menopausa (anos)* | 47±4 | 48±4,8 | 0,55 |
| Paridade | 5 ± 2 | 4 ± 3 | 0,14 |
| Frequencia cardíaca ( bpm) | 69 ± 10 | 70 ± 11 | 0,80 |
| PA sistólica (mmHg) | 132 ± 22,4 | 135 ± 22,9 | 0,39 |
| PA diastólica (mmHg) | 85 ± 15,1 | 84 ± 12,1 | 0,34 |
Teste t Student-Valores são média ± desvio-padrão-*valores são mediana