| Tabla 1. Caracterización de lá población de paciente. | ||
| Grupo 1 k=10-13 | Grupo 2 |
|
|---|---|---|
| número de casos | 29 | 52 |
| Edad femenina | 34,2±3,7 | 33,5±2,9 |
| Edad masculina | 35,8±5,3 | 36,6±4,2 |
| número de intentos | 1,2±0,8 | 1,2±1,0 |
| Movilidad Grado A | 46,5±13,2 | 47,4±12,8 |
| Movilidad Grado A+B | 47,4±12,8 | 55,0±12,4 |
| número de oocitos recuperados | 9,7±4,8 | 12,0±6,1 |
| número de oocitos MII recuperados | 7,6±3,8 | 8,4±3,2 |
| número de transferencias en D5/ total | 22/29 (76%) | 38/52 (73%) |
D5= Dia 5