| Tabla 4. Calidad embrionaria para FIV e ICSI para el Grupo 1 (K=10-13) | ||
| FIV | ICSI | |
|---|---|---|
| número de embriones con 4 células en D2 | 46/85 (54%) | 40/68 (59%) |
| número de embriones con fragmentación = 0% en D2 | 55/85 (65%) | 51/68 (75%) |
| número de embriones con 8 células en D3 | 54/85 (64%) | 44/68 (65%) |
| número de embriones con fragmentación = 0% en D3 | 51/85 (60%) | 51/68 (75%) |
| número de embriones de D5 que alcanzan el estadio de BE | 28/52 (54%) | 17/32 (53%) |
D2 = Día 2; D3 = Día 3; D5 = Día 5; BE = Blastocisto expandido