| Tabla 6. Calidad embrionaria para FIV e ICSI para el total de los casos (K ≥10) | ||
| FIV | ICSI | |
|---|---|---|
| número de embriones con 4 células en D2 | 148/236 (63%) | 143/233 (61%) |
| número de embriones con fragmentación = 0% en D2 | 170/236 (72%) | 159/233 (68%) |
| número de embriones con 8 células en D3 | 159/236 (67%) | 147/233 (63%) |
| número de embriones con fragmentación = 0% en D3 | 158/236 (67%) | 157/233 (67%) |
| Llegada a blastocisto | 132/236 (56%) a | 95/233 (41%) b |
| número de embriones de D5 que alcanzan el estadio de BE | 61/132 (46%) | 40/95 (42%) |
(a,b) Difieren significativamente, p<0.05
D2 = Día 2; D3 = Día 3; D5 = Día 5; BE = Blastocisto expandido