| Tabla 7. Calidad embrionaria para el tratamiento de FIV convencional según su valor de Kruger. | ||
| FIV | ICSI | |
|---|---|---|
| número de embriones con 4 células en D2 | 46/85 (54%) a | 102/151 (68%) b |
| número de embriones con fragmentación = 0% en D2 | 55/85 (65%) | 115/151 (76%) |
| número de embriones con 8 células en D3 | 54/85 (64%) | 105/151 (70%) |
| número de embriones con fragmentación = 0% en D3 | 51/85 (60%) a | 117/151 (77%) b |
| número de embriones de D5 que alcanzan el estadio de BE | 28/52 (54%) | 33/80 (41%) |
(a,b) Difieren significativamente, p<0.05
D2 = Día 2; D3 = Día 3; D5 = Día 5; BE = Blastocisto expandido