| Tabla 8. Calidad embrionaria para el tratamiento de FIV convencional según su valor de Kruger. | ||
| Grupo 1 k=10-13 | Grupo 2 |
|
|---|---|---|
| número de embriones con 4 células en D2 | 40/68 (59%) | 103/165 (62%) |
| número de embriones con fragmentación = 0% en D2 | 51/68 (75%) | 108/165 (65%) |
| número de embriones con 8 células en D3 | 44/68 (65%) | 103/165 (62%) |
| número de embriones con fragmentación = 0% en D3 | 51/68 (75%) | 106/165 (64%) |
| número de embriones de D5 que alcanzan el estadio de BE | 17/32 (53%) | 23/63 (37%) |
D2 = Día 2; D3 = Día 3; D5 = Día 5; BE = Blastocisto expandido