| Tabla 9. Comparación del éxito por transferencia de cada procedimiento. | |||
| FIV | FIV/ICSI | ICSI | |
|---|---|---|---|
| número de transferencias | 35 | 24 | 22 |
| Promedio de embriones transferidos | 2,1±0,2a | 2,3±0,5b | 2,5±0,7b |
| Tasa de embarazo clínico | 22/35 (63%) | 14/24 (58%) | 12/22 (55%) |
| Tasa de implantación | 31/72 (43%) | 17/56 (30%) | 17/54 (31%) |
| Tasa de embarazos |
9/22 (41%) | 3/14 (21%) | 5/12 (42%) |
| Tasa de aborto | 5/22 (23%) | 1/14 (7%) | 2/12 (17%) |
| Tasa de embarazo ectópico | 0/22 (0%) | 1/14 (7%) | 0/12 (0%) |
| Tasa de nacimientos | 17/35 (49%) | 12/24 (50%) | 10/22 (45%) |