| Variável | Experimento | Média e desvio padrão | Teste t |
|---|---|---|---|
| Volume (ml) | AT | 2,72±1,16 | 0,255 |
| DT | 2,96±1,40 | ||
| Concentração (milhões/ml) | AT | 29,44±24,09 | 0,022* |
| DT | 39,32±27,68 | ||
| Concentração Total (milhões/ml) | AT | 109,96±70,25 | 0,079 |
| DT | 88,60±69,43 | ||
| Motilidade (%) | AT | 63,83±39,65 | 0,839 |
| DT | 65,42±34,49 | ||
| Grau A (%) | AT | 7,79±17,26 | 0,721 |
| DT | 8,08±16,24 | ||
| Grau B (%) | AT | 36,17±30,80 | 0,692 |
| DT | 39,12±29,72 | ||
| Grau C (%) | AT | 19,62±20,43 | 0,678 |
| DT | 18,37±17,27 | ||
| Grau D (%) | AT | 19,62±28,04 | 0,760 |
| DT | 21,92±25,09 | ||
| Vitalidade (%) | AT | 68,46±31,12 | 0,129 |
| DT | 71,79±30,59 | ||
| Morfologia (%) | AT | 3,33±2,06 | 0,037* |
| DT | 4,21±3,02 | ||
| pH | AT | 7,16±0,20 | 0,212 |
| DT | 7,13±0,21 | ||
| * Significativo p < 0,05 | |||
| Variável | Antes | Depois | p-value |
| Volume de sêmen (ml) | 2,7±1,16 | 3±1,4 | 0,255 |
| Concentração de espermatozóides (milhões/ml) | 29,4±24,1 | 39,3±27,7 | 0,022* |
| Concentração Total (milhões/ml) | 88,6±69,4 | 110±70,2 | 0,079 |
| Motilidade (%) | 63,8±39,6 | 65,4±34,5 | 0,839 |
| Grau A (%) | 7,8±17,3 | 8,1±16,2 | 0,721 |
| Grau B (%) | 36,2±30,8 | 39,1±29,7 | 0,692 |
| Grau C (%) | 19,6±20,4 | 18,4±17,3 | 0,678 |
| Grau D (%) | 19,6±28,0 | 21,9±25,1 | 0,760 |
| Vitalidade (%) | 68,5±31,1 | 71,8±30,6 | 0,129 |
| Morfologia (%) | 3,3±2,1 | 4,2±3,0 | 0,037* |
| pH | 7,2±0,2 | 7,1±0,2 | 0,212 |
* Significativo p < 0,05