Variável Antes Depois p-value
Volume de sêmen (ml) 3,0±1 2,9±1 0,505
Concentração de espermatozóides (milhões/ml) 32,7±32,3 40,7±37 0,229
Concentração Total (milhões/ml) 91,9±98,6 129±140,4 0,109
Motilidade (%) 59,3±43,1 67,1±39,5 0,158
Grau A (%) 7,3±24,9 9,72±26,6 0,099
Grau B (%) 30,1±33,8 40,9±35,5 0,027*
Grau C (%) 24,2±28,2 19,4±24,5 0,199
Grau D (%) 19,9±32,6 9,7±19,3 0,057
Vitalidade (%) 55±33,6 58,9±34,1 0,017*
Morfologia (%) 3,4±2,7 3,7±2,7 0,110
pH 7,2±0,2 7,0±0,5 0,096

* Significativo p < 0,05