| Table 7. Perinatal mortality according to gestational order, 2010 | |||||||||
| Singleton | Twin | ≥Triplets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | SB | ND | LB | SB | ND | LB | SB | ND | |
| IVF/ICSI | 4,093 | 12 | 17 | 2,375 | 9 | 38 | 274 | 4 | 1 |
| FET | 815 | 2 | 1 | 412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OD | 1,072 | 1 | 8 | 937 | 5 | 17 | 124 | 0 | 1 |
| FET(OD) | 271 | 0 | 1 | 153 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 |
| Total | 6,251 | 15 | 27 | 3,877 | 14 | 59 | 411 | 4 | 4 |
| Perinatal mortality | 6.7 per thousand |
18.5 per thousand |
19.1 per thousand |
||||||
LB= live borns; SB= still borns; ND=neonatal death