| Table 3. Perinatal outcome | ||||
| eSET | eDET | 3ET | ≥4ET | |
|---|---|---|---|---|
| twin delivery (%) | 0.9 | 22.4 | 20.8 | 22.7 |
| ≥ triple delivery (%) | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.4 |
| perinatal mortality (*) | 0 | 7.9 | 6.3 | 0 |
| mean weight of singletons (SD) | 2671 (1274) | 2666 (1118) | 2768 (1797) | 2913 (749) |
| mean gestational age of singletons | 38 (2) | 38 (2) | 38 (2) | 38 (2) |
eSET= elective single embryo transfer; eDET= elective dual-embryo transfers; 3ET= triple-embryo transfer; 4ET four or more embryo transfer (*) among singletons, per 1,000