| Table 2. Distribution of embryo transfers according to the number of embryos transferred in each age category. RLA 1998-2008 | ||||||||||||
| IVF/ICSI embryo transfers in women aged ≤34 years old | ||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| n | 4,600 | 5,325 | 5,610 | 6,273 | 6,146 | 6,951 | 7,509 | 8,148 | 8,668 | 9,418 | 9,180 | 77,828 |
| Number of embryos transferred (%) | ||||||||||||
| 1 | 8% | 7% | 8% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 7% |
| 2 | 15% | 17% | 18% | 17% | 19% | 23% | 27% | 29% | 35% | 40% | 45% | 29% |
| 3 | 28% | 33% | 30% | 35% | 37% | 39% | 40% | 43% | 43% | 40% | 37% | 38% |
| ≥4 | 49% | 43% | 44% | 41% | 37% | 32% | 26% | 20% | 15% | 13% | 10% | 26% |
| IVF/ICSI embryo transfers in women aged 35 to 39 years old | ||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| n | 3,223 | 3,430 | 3,807 | 4,428 | 4,444 | 4,945 | 5,923 | 6,377 | 6,925 | 8,064 | 8,219 | 59,785 |
| Number of embryos transferred (%) | ||||||||||||
| 1 | 12% | 11% | 12% | 11% | 9% | 11% | 10% | 11% | 12% | 11% | 12% | 11% |
| 2 | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 21% | 24% | 29% | 32% | 38% | 26% |
| 3 | 23% | 27% | 26% | 28% | 31% | 33% | 39% | 39% | 39% | 41% | 38% | 35% |
| ≥4 | 49% | 44% | 44% | 42% | 39% | 35% | 30% | 25% | 20% | 16% | 12% | 28% |
| IVF/ICSI embryo transfers in women aged ≥40 years old | ||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| n | 1,231 | 1,432 | 1,646 | 1,900 | 2,114 | 2,233 | 2,621 | 3,219 | 3,250 | 3,803 | 3,812 | 27,261 |
| Number of embryos transferred (%) | ||||||||||||
| 1 | 22% | 20% | 17% | 18% | 17% | 18% | 19% | 17% | 19% | 21% | 21% | 19% |
| 2 | 22% | 21% | 23% | 24% | 21% | 21% | 21% | 23% | 24% | 25% | 30% | 24% |
| 3 | 20% | 21% | 21% | 22% | 25% | 23% | 27% | 28% | 30% | 31% | 33% | 27% |
| ≥4 | 37% | 38% | 39% | 36% | 38% | 37% | 34% | 32% | 27% | 24% | 16% | 30% |
Numbers may not add up to 100% due to rounding.